| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BF |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Legering |
| Min. bestelaantal: | 1Ton |
|---|---|
| Prijs: | $3850-$4550/ton |
| Levertijd: | 10-15 |
| Levering vermogen: | 10000 Ton/Ton per Maand 100000tons per jaar |
| naam: | Mg-staaf | Merk: | vriend |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst: | China | CERTIFICATION: | ISO9001 |
| HS-code: | 8104110000 | Gewicht: | 7,5 +/- 0,5 kg |
| Hoog licht: | Puur magnesium metaalstaaf geweldige demping,magnesium metaalstaaf 1500 mt / maand,99 |
||
99.9% Directe Hoge de Verkooplevering van de magnesiumbaar 7.5kgFactory - Baar van het het Metaalmagnesium van het kwaliteits de Zuivere Magnesium
1.Product beschrijving
2.Chemical samenstelling
| Elementaire symbolen | Si | Al | Mn | Fe | Cu | Ni | Pb | Zn | Sn | Mg | Ca | Na |
| Standaardvereisten | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.005 | Residu's | / | / |
| 1# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 2# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0031 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 3# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0029 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 4# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0035 | 0,0005 | 99.96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 5# | 0,005 | 0,010 | 0,013 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 6# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0000 | 0,0015 |
| 7# | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99.96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 8# | 0,004 | 0,010 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0003 | 99.96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 9# | 0,004 | 0,011 | 0,015 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0013 | 0,0015 |
| 10# | 0,004 | 0,010 | 0,014 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 11# | 0,005 | 0,011 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0020 | 0,0035 | 0,0003 | 99.96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 12# | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0005 | 99.96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 13# | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0009 | 0,0017 |
| 14# | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,0032 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0011 | 0,0018 |
| 15# | 0,006 | 0,007 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0003 | 99.96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 16# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 17# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,003 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99.96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 18# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0034 | 0,0003 | 99.96 | 0,0016 | 0,0017 |
![]()
3.FAQ
A: Wij zijn fabriek.
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Contactpersoon: jack
Tel.: +8613925019825